Camara Bala IP Uniview lente 2.8mm IR40M
ID. 63758
$78.000
Descripción
Camara Bala IP Uniview lente 2.8mm IR40M
| Cámara | ||
| Resolución máxima | 2 MP | |
| Sensor | CMOS de 1/2,8" | |
| Iluminación mínima | Color: 0,001 Lux (F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR | |
| Día/Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) | |
| Obturador | Automático/Manual, 1 ~ 1/100000 s | |
| Ángulo de ajuste | Panorámica: de 0° a 360°, Inclinación: de 0° a 90°, Rotación: de 0° a 360° | |
| N.º de serie | >52 dB | |
| WDR | 120 dB | |
| Lente | ||
| Longitud focal | 2,8 mm | 4,0 mm |
| Tipo de iris | Fijado | |
| Iris | F1.6 | |
| Campo de visión (H) | 106,7° | 87,5° |
| Campo de visión (V) | 57,1° | 46,3° |
| Campo de visión (D) | 115,7° | 92,4° |
| Tipo de lente | Fijado | |
| DORI | ||
| Distancia DORI (Lente) | 2,8 mm | 4 mm |
| Distancia DORI (Detección) | 43,4 m (142,4 pies) | 62,1 m (203,7 pies) |
| Distancia DORI (Observar) | 17,4 m (57,1 pies) | 24,8 m (81,4 pies) |
| Distancia DORI (Reconocer) | 8,7 m (28,5 pies) | 12,4 m (40,7 pies) |
| Distancia DORI (Identificar) | 4,3 m (14,1 pies) | 6,2 m (20,3 pies) |
| Iluminador | ||
| Luz suplementaria | IR | |
| Distancia de iluminación (IR) | 40 m (131,2 pies) | |
| Control de encendido/apagado por infrarrojos | Automático/Manual | |
| Longitud de onda | 850 nm | |
| Video | ||
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Perfil de código H.264 | Perfil básico, Perfil principal, Perfil alto | |
| Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; Flujo secundario: 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; Tercer flujo: D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps | |
| Tasa de bits de vídeo | De 128 Kbps a 16 Mbps | |
| Código U | Apoyo | |
| OSD | Hasta 8 OSD | |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas | |
| Retorno de la inversión | Apoyo | |
| Transmisión de video | Tres flujos | |
| Imagen | ||
| Infrarrojos inteligentes | Apoyo | |
| Balance de blancos | Automático, Exterior, Ajuste fino, Lámpara de sodio, Bloqueado, Auto2 | |
| Reducción de ruido digital | DNR 2D/3D | |
| Voltear | Normal, Voltear verticalmente, Voltear horizontalmente, 180°, 90° en sentido horario, 90° en sentido antihorario | |
| Deformación | N / A | |
| HLC | Apoyo | |
| BLC | Apoyo | |
| Desempañar | Desempañador digital | |
| Estabilización de imagen | N / A | |
| Características de baja iluminación | Cazador de luz | |
| Inteligente | ||
| Prevención inteligente de intrusiones | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a área, detección de salida de área (admite filtrado de falsas alarmas y clasificación de personas, vehículos no motorizados y vehículos). | |
| Conteo de personas | Apoyar el conteo de flujo de personas y el monitoreo de la densidad de multitudes. | |
| Análisis estadístico | N / A | |
| Eventos | ||
| Detección básica | Detección de movimiento, detección de movimiento ultra, alarma de manipulación, detección de audio | |
| Función general | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario, autenticación HTTP | |
| Audio | ||
| Compresión de audio | G.711U, G.711A | |
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps | |
| Audio bidireccional | N / A | |
| Supresión | Apoyo | |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz | |
| Almacenamiento | ||
| Almacenamiento perimetral | MicroSD, hasta 512 GB | |
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) | |
| Red | ||
| Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | |
| Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T, Perfil M), API, SDK | |
| Usuario/Host | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, usuario común y operador. | |
| Seguridad | Protección con contraseña, contraseña segura, cifrado HTTPS, exportación de registros de operaciones, autenticación básica y digest para RTSP, autenticación digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación digest para ONVIF. | |
| Cliente | EZStation, aplicación | |
| Navegador web | Visualización en directo con complemento: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Visualización en directo sin complemento: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+. | |
| Interfaz | ||
| Entrada/salida de audio | N / A | |
| E/S de alarma | N / A | |
| Puerto serie | N / A | |
| Micrófono incorporado | Apoyo | |
| Altavoz incorporado | N / A | |
| WIFI | N / A | |
| Red | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Salida de vídeo | N / A | |
| Proceso de dar un título | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) | |
| Seguridad | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE) | |
| Protección | IP67 (IEC 60529) | |
| General | ||
| Fuerza | CC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) | |
| Consumo de energía | Máx. 6,0 W | |
| Interfaz de alimentación | Conector de alimentación coaxial de Ø5,5 mm | |
| Dimensiones | 155,9 mm × 63,1 mm × 62,7 mm (6,1" × 2,5" × 2,5") (L × An × Al) | |
| Peso | 0,42 kg (0,93 lb) | |
| Material | Metal | |
| Entorno de trabajo | -30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉), Humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) | |
| Entorno de almacenamiento | -30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉), Humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) | |
| Protección contra sobretensiones | 4 kV | |
| Botón de reinicio | Apoyo | |
| Lenguaje de cliente web | 20 idiomas: chino tradicional, inglés, chino simplificado, polaco, alemán, ruso, francés, coreano, neerlandés, checo, portugués (Europa), portugués (Brasil), japonés, tailandés, turco, español (Latinoamérica), español (Europa), húngaro, italiano, vietnamita | |
Archivos y documentos
Volver